| Nombre | Enlace | Funcionalidades-Observaciones | |
| 1 | Adobe Spark Post | https://spark.adobe.com/es-ES/ | Aplicación para insertar texto en las fotografías |
| 2 | Agorapulse | https://www.agorapulse.com/es/ | Permite responder rápidamente a los comentarios, programar y publicar desde un mismo lugar, y analizar quién habla de ti |
| 3 | Bit.ly | Bit.ly | Herramienta para crear y acortar links customizados que puedes usar en tus posts y proporcionan el numero de clicks de tus enlaces |
| 4 | BlogsterApp | https://blogsterapp.com/es | Permite programar los posts para las redes sociales a tu cargo, automatizar la publicación de contenido de blog y te proporciona estadísticas de tráfico y rendimiento. Además facilita la curación de contenido porque puedes guardar notícias y artículos que quieras compartir |
| 5 | Brand24 | https://brand24.com/ | Permite buscar información y novedades sobre contenidos de tu empresa o competencia a tiempo real y estar más en contacto con tu público. |
| 6 | Buffer | https://buffer.com/ | Permite programar y promocionar contenido |
| 7 | Canva | https://www.canva.com/ | Permite hacer tus propios diseños de forma rápida y sencilla. |
| 8 | Feedly, Feed Rinse y Feedity | https://feedly.com/i/welcome http://www.feedrinse.com/ https://feedity.com/ | Sirve para identificar tendencias, limpiar el contenido y compartirlo |
| 9 | Followerwonk | https://followerwonk.com/ | Ayuda a explorar y hacer crecer tu tráfico social. |
| 10 | Hootsuite | https://www.hootsuite.com/es/ | Permite programar y promocionar contenido |
| 11 | IFTTT | https://ifttt.com/ | Permite automatizar multitud de tareas y sincronizar todas tus aplicaciones. |
| 12 | InVideo | https://invideo.io/ | Editor de vídeos para redes sociales |
| 13 | MentionMap | https://mentionmapp.com/ | Herramienta para conocer como se conectan los influencers y quién les influye. |
| 14 | Metricool | https://metricool.com/es/ | Herramienta con la que analizar, gestionar y medir los contenidos en todas tus redes sociales e incluso tu página web |
| 15 | Namechk | https://namechk.com/ | Permite ver la disponibilidad de dominios y nombres de usuarios de manera fácil y rápida. |
| 16 | Nuvi | https://www.nuvi.com/ | Analiza los gustos y comentarios de las personas para facilitarte la creación de mensajes en las redes sociales |
| 17 | Nuzzel | https://nuzzel.com/ | Aplicación para conocer de qué hablan tus contactos en las redes sociales |
| 18 | PhotoScape | http://photoscape.org/ps/main/index.php | Permite modificar imágenes para darles un aspecto más atractivo o diferente. |
| 19 | Pixelmator Pro | https://www.pixelmator.com/pro/ | Editor fotográfico dotado de Inteligencia Artificial. |
| 20 | Postcron | https://postcron.com/ | Permite programar y promocionar contenido de manera masiva (hasta 1000 posts, pins o tweets a la vez) |
| 21 | PowToon | https://www.powtoon.com/ | Editor con el que podrás crear vídeos de animación estilo ” dibujos animados”. |
| 22 | Sendible | http://sendible.com/es/ | Sirve para interactuar con tus clientes, controlar la reputación en diversos canales y medir el éxito de tu contenido. |
| 23 | TwetDeck | https://tweetdeck.twitter.com/ | Plataforma oficial para twitter con la que podrás gestionar varias cuentas, publicar de inmediato, programar y monitorizar las menciones, notificaciones y demás. |
| 24 | Twitonomy | https://www.twitonomy.com/ | Sirve para analizar la competencia en redes sociales, monitorizacion de hashtags, planficacion de contenidos y saber que ocurre en tiempo real |
Nota: El orden del listado de estas herramientas es por orden alfabético, la numeración es un factor numérico, no indica ninguna recomendación por parte de nuestra empresa AEFOL.
Fuente original del artículo: https://aefol.info/24-herramientas-para-los-community-manager/
